Member Name | Dues Year | Dues | Paid Date | Paid By | Paid Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Priestley, Kathleen | 2021-22 | 150.00 | 04/18/22 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Harris, Marie | 2021-22 | 75.00 | 04/13/22 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Boykin, Kristina | 2021-22 | 75.00 | 03/20/22 | Check | Unpaid | Edit Payment |
Wagner, Kathleen | 2021-22 | 200.00 | 03/14/22 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Reichenbacher, Cathleen | 2021-22 | 75.00 | 12/22/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Dickemper, Christine Gott | 2021-22 | 75.00 | 12/07/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Hughes, Ann | 2021-22 | 75.00 | 12/06/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Loyola, Daniela | 2021-22 | 75.00 | 12/06/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Waters, Leslie | 2021-22 | 200.00 | 12/03/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Grimaldi, Olympia | 2021-22 | 75.00 | 12/01/21 | Check | Unpaid | Edit Payment |
Ogrinc, Andrea | 2021-22 | 75.00 | 11/20/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Fauls, Christine R | 2021-22 | 75.00 | 11/06/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Prentice-Todd, Sharon | 2021-22 | 75.00 | 10/28/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Risk, Jerry | 2021-22 | 75.00 | 08/26/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Quinter, Nancy | 2021-22 | 200.00 | 08/16/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Gleason, Sarah | 2021-22 | $100.00 | 08/15/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Nally, Karen | 2021-22 | 75.00 | 08/12/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Stant, Judith | 2021-22 | 75.00 | 08/12/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Christian, Patricia | 2021-22 | $200 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Kuehner, JoAnne | 2021-22 | 75.00 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Bell-Adams, Susan | 2021-22 | 75.00 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Way, Theresa | 2021-22 | 100.00 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Bearse, Jackie | 2021-22 | 75.00 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
White, Mary | 2021-22 | 100 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Frey, Mary White | 2021-22 | $200 | 08/11/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Hunerberg, Lyn | 2021-22 | $100 | 08/10/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
mullin, susan | 2021-22 | 75.00 | 08/10/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Priestley, Kathleen | 2021-22 | $100.00 | 08/09/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Maher, shelley and | 2021-22 | 75.00 | 08/05/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Turner, Elizabeth | 2021-22 | 75.00 | 07/27/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Tendick Jr, Donald | 2021-22 | 75.00 | 07/23/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
DeBenedictis, Monika | 2021-22 | 100.00 | 07/19/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Kincaidtest, Test | 2020-21 | 100 | 07/18/21 | Check | Unpaid | Edit Payment |
Golden, Eileen M. | 2020-21 | 75.00 | 07/17/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Golden, Eileen W. | 2020-21 | 75.00 | 07/17/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Larkin, Christine | 2020-21 | 75.00 | 07/14/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Smith, MaryAngela | 2020-21 | 75.00 | 07/13/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Morrill, Annette | 2020-21 | 75.00 | 07/07/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Messner, Connie | 2020-21 | 75.00 | 07/07/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Prentice-Todd, Sharon | 2020-21 | 75.00 | 07/05/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Deal, Lynne | 2020-21 | 75.00 | 07/05/21 | Credit Card | Paid | Edit Payment |
Recent Comments